| 000 | 02392nam a2200457 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 0000023960 | ||
| 003 | CO-CtgCURN | ||
| 005 | 20260513214205.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 160627s2014 000 0 eng d | ||
| 020 | _a9788490224762 | ||
| 040 |
_aCO-CtgCURN _bspa _ccoctgcurn |
||
| 082 | 0 |
_a616.075 72 _bB722 |
|
| 100 | 1 | _aBontrager, Kenneth Lee. | |
| 245 | 1 | 0 |
_aProyecciones radiológicas con correlación anatómica : _bKenneth Lee Bontrager, John P. Lampignano ; con nuevas fotografías de James C. Winters Photography. |
| 260 |
_aBarcelona : _bElsevier, _c2014. |
||
| 300 |
_axix, 825 p. : _bil., fot. |
||
| 336 | _2rdacontent | ||
| 337 |
_2rdamedia _asin mediacion _bn |
||
| 338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
| 500 | _aIncluye indices. | ||
| 504 | _aIncluye bibliografía al final de cada capítulo. | ||
| 505 | 8 | _aTerminología, posición radiológica y principios de imagen -- Tórax -- Abdomen -- Extremidad superior -- Húmero y cintura escapular -- Extremidad inferior -- Fémur y cintura pélvica -- Columna cervical y torácica -- Columna lumbar, sacro y cóccix -- Tórax óseo. Esternón y costillas -- Cráneo, huesos faciales y senos paranasales -- Vías biliares y aparato digestivo superior -- Aparato digestivo inferior -- Aparato urinario y venopunción -- Radiología en traumatismos, con aparato portátil y quirúrgica -- Radiología pediátrica -- Angiografía y procedimientos intervencionistas -- Tomografía computarizada -- Procedimientos diagnósticos adicionales -- Modalidades diagnósticas y terapéuticas | |
| 650 | 1 | 4 |
_aRadiografía médica _vPosicionamiento. |
| 650 | 1 | 4 |
_aRadiografía médica _vMétodos. |
| 650 | 1 | 4 | _aTecnología radiológica. |
| 650 | 1 | 4 | _aRadiología. |
| 650 | 1 | 4 | _aAnatomía humana. |
| 650 | 1 | 4 | _aAnatomía topografica y funcional. |
| 650 | 1 | 4 | _aAnatomía radiológica. |
| 700 | 1 | _aLampignano, John P. | |
| 700 | 1 | _aJames C. , | |
| 710 | 2 |
_aWinters Photography _efotógrafo. |
|
| 852 |
_aMHE _bMHE _cBK _h616.075 72 _iB722 |
||
| 852 |
_aMHE _bMHE _cBK _h616.075 72 _iB722 |
||
| 852 |
_aMHE _bMHE _cBK _h616.075 72 _iB722 |
||
| 852 |
_aMHE _bMHE _cBK _h616.075 72 _iB722 |
||
| 852 |
_aMHE _bMHE _cBK _h616.075 72 _iB722 |
||
| 908 | _a160627 | ||
| 942 |
_cBK _h616.075 72 _iB722 _2ddc |
||
| 999 |
_c9849 _d9849 |
||