| 000 | 02513cam a2200313 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | CO-CtgCURN | ||
| 005 | 20260513214202.0 | ||
| 008 | 121211e201200 ag ad r 001 0 spa d | ||
| 020 | _a9789500602860 | ||
| 040 |
_aCO-CtgCURN _bspa _ccoctgcurn |
||
| 041 | 1 |
_aspa _heng |
|
| 082 | 0 | 4 |
_a616.07 _bM697 _221 |
| 100 | 1 | _aMohan, Harsh. | |
| 245 | 1 | 0 |
_aPatología / _cHarsh Mohan ; traducción de Editorial Médica Panamericana. |
| 250 | _a6a ed. | ||
| 260 |
_aBuenos Aires ; _aBogotá : _bEditorial Médica Panamericana, _cc2012. |
||
| 300 |
_axvi, 933 p. : _bilustraciones (algunas a color), cuadros, diagramas y gráficas ; _c28 cm. |
||
| 504 | _aIncluye referencias bibliográficas (p. 904-909) e índice. | ||
| 505 | 0 | _aPatología general y técnicas básicas.-- Hematología y tejidos linforreticulares.-- Patología sistémica.-- Valores normales.-- Pesos y mediciones normales de los órganos. | |
| 520 | _a"En esta nueva edición, todos los capítulos y los temas se sometieron a una revisión meticulosa y a la actualización de varios aspectos, con inclusión de métodos de diagnóstico contemporáneos. La experiencia pasada demostró que los lectores consideran que los cuadros con comparaciones de características y listados de las cualidades principales son muy útiles para el aprendizaje rápido.Todas las ilustraciones y los esquemas se actualizaron y su contenido mejor, así como también su presentación, los esquemas de piezas macroscópicas con leyendas y las ilustraciones de características microscópicas de una entidad se alinearon con la fotografía correspondiente de la pieza y la microfotografía, respectivamente, lo que aumenta la comprensión del tema entre los estudiantes que recién se introducen en el campo de la Patología. En esta tarea, el número de figuras se triplicó en la edición actual, algunas incorporadas como recuadros con interés especial en una imagen microscópica cercana. | ||
| 534 | _tTextbook of pathology. | ||
| 590 | _aIntegración básico clínica (Medicina) | ||
| 590 | _aPatología (Medicina) | ||
| 590 | _aPatología general (Odontología) | ||
| 650 | 1 | 4 | _aPatología. |
| 852 |
_aMHE _bMHE _cBK _h616.07 _iM697 |
||
| 852 |
_aMHE _bMHE _cBK _h616.07 _iM697 |
||
| 942 |
_aMHE _cBK _h616.07 _iM697 _00 _2ddc |
||
| 999 |
_c9805 _d9805 |
||