| 000 | 01334nam a2200289 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 0000014194 | ||
| 003 | CO-CtgCURN | ||
| 005 | 20260513214154.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 160627s1996 000 0 eng d | ||
| 020 | _a8445803867 | ||
| 040 |
_aCO-CtgCURN _bspa _ccoctgcurn |
||
| 082 | 0 |
_a616.36 _bR118 |
|
| 245 | 0 | 0 | _aRadiología diagnostica e intervencionista del higado y de las vias biliares \ Phillipe Soyer ... [et al.]. |
| 260 |
_aMadrid : _bMasson, _c1996. |
||
| 300 | _aviii, 210 p. | ||
| 336 | _2rdacontent | ||
| 337 |
_2rdamedia _asin mediacion _bn |
||
| 338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
| 490 | 1 | _aColección de Diagnostico por Imagen | |
| 505 | 8 | _aRadiología y diagnostico del higado y de las vias biliares.--Radiología intervencionista del higado y las vias biliares.--Diagnostico por imagen de los tumores hepaticos malignos.--Diagnostico por imagen de las vias biliares.--Diagnostico por imagen en la hipertension portal.--Diagnostico por imagen en la hipertension portal.--Diagnostico por imagen de la patología infecciosa del higado y de las vias biliares.--Diagnostico por imagen de la litiasis biliares | |
| 650 | 1 | 4 | _aHigado. |
| 700 | 1 | _aSoyer, Phillipe. | |
| 852 |
_aMHE _bMHE _cBK _h616.36 _iR118 |
||
| 908 | _a160627 | ||
| 942 |
_cBK _h616.36 _iR118 _2ddc |
||
| 999 |
_c9722 _d9722 |
||