| 000 | 01554nmm a2200313 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 0000019946 | ||
| 003 | CO-CtgCURN | ||
| 005 | 20260513214147.0 | ||
| 007 | co cga---uuuuu | ||
| 008 | 160627s2003 i eng d | ||
| 020 | _a9589181694 | ||
| 040 |
_aCO-CtgCURN _bspa _ccoctgcurn |
||
| 082 | 0 |
_a616.24 _bG17d |
|
| 100 | 1 | _aGiraldo Estrada, Horacio. | |
| 245 | 1 | 0 |
_aDiagnóstico y manejo integral del paciente con EPOC _h[electronic resource] : _benfermedad pulmonar obstructiva cronica / _cHoracio Giraldo Estrada , prologo Bartolome Celli , colaboradores Alonso Acuña Cañas .. [et al.]. |
| 250 | _a2a ed. | ||
| 260 |
_aBogotá : _bPanamericana, _c2003. |
||
| 300 | _a363 p. + 1 Cd - Rom. | ||
| 336 | _2rdacontent | ||
| 337 |
_2rdamedia _asin mediacion _bn |
||
| 338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
| 500 | _aIncluye bibliografias e indice. | ||
| 505 | 8 | _aEpidemiología, etiopatogenia e historia natural de la epoc.--Papel de la inflamaci n epoc.--Fisiopatología y cuadro clinico del paciente con enfisema predominante.--Control del tabaquismo en el paciente con epoc.--Enfemermedad pulmonar obstructiva cronica.--Ex menes paraclinicos, espirometria y curva flujo volumen.--Gases arteriales volumenes pulmonares y difusi n de mon xido de carbon en epoc.--Diagnóstico y manejo de la epoc con exacerbaci n aguda | |
| 650 | 0 | _aEnfermedades de los pulmones. | |
| 700 | 1 | _aCelli, Bartolome. | |
| 852 |
_aMHE _bMHE _cBK _h616.24 _iG17d |
||
| 908 | _a160627 | ||
| 942 |
_cBK _h616.24 _iG17d _2ddc |
||
| 999 |
_c9637 _d9637 |
||