| 000 | 01128nam a2200325 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 0000015304 | ||
| 003 | CO-CtgCURN | ||
| 005 | 20260513214141.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 160627s2001 000 0 eng d | ||
| 020 | _a8445801872 | ||
| 040 |
_aCO-CtgCURN _bspa _ccoctgcurn |
||
| 082 | 0 |
_a616.12 _bN37 |
|
| 100 | 1 | _aNetter, Frank H. | |
| 245 | 1 | 0 |
_aCorazón / _cFrank H. Netter. |
| 250 | _a5a ed. | ||
| 260 |
_aMadrid : _bMasson, _c2001. |
||
| 300 | _a292 p. | ||
| 336 | _2rdacontent | ||
| 337 |
_2rdamedia _asin mediacion _bn |
||
| 338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
| 490 | 1 | _aColección Netter de Ilustraciones Medicas | |
| 500 | _aIncluye indice Alfabetico de Materias. | ||
| 504 | _aBibliografia (p. 268-276) | ||
| 505 | 8 | _aAnatomía.--Fisiología y fisiopatología.--Embriología.-- Anomalias y enfermedades congenitas.--Enfermedades adquiridas.--Efecto de los farmacos y los electrolitos sobre los electrocardiogramas | |
| 650 | 1 | 4 | _aEnfermedades cardiovasculares. |
| 852 |
_aMHE _bMHE _cBK _h616.12 _iN37 |
||
| 908 | _a160627 | ||
| 942 |
_cBK _h616.12 _iN37 _2ddc _n0 |
||
| 999 |
_c9559 _d9559 |
||