| 000 | 01209nam a2200301 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 0000015853 | ||
| 003 | CO-CtgCURN | ||
| 005 | 20260513214140.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 160627s1998 000 0 eng d | ||
| 020 | _a9806168860 | ||
| 040 |
_aCO-CtgCURN _bspa _ccoctgcurn |
||
| 082 | 0 |
_a616.12 _bB37e |
|
| 100 | 1 | _aBermudez Arias, Fernando Antonio. | |
| 245 | 1 | 0 |
_aElectrocardiografia diagnostica / _cFernando Antonio Bermudez Arias. |
| 260 |
_aCaracas : _bMcGraw-Hill, _c1998. |
||
| 300 | _a395 p. | ||
| 336 | _2rdacontent | ||
| 337 |
_2rdamedia _asin mediacion _bn |
||
| 338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
| 500 | _aIncluye indice Alfabetico. | ||
| 504 | _aBibliografia (p. 390-394) | ||
| 505 | 8 | _aEl electrocardiograma.--Valor del ECG-12D.--El aparatoy otros detalles tecnicos.--SemiologĂa electrocardiografica.--Crecimientos auriculares.--Fundamentos de la electrocardiografia.--AnatomĂa del corazon aplicada a la Ecg - 12dn.--Derivaciones electrocardiograficas.--Otros metodos electrocardiograficos diagnostico | |
| 650 | 1 | 4 | _aElectrocardiografia. |
| 852 |
_aMHE _bMHE _cBK _h616.12 _iB37e |
||
| 908 | _a160627 | ||
| 942 |
_cBK _h616.12 _iB37e _2ddc |
||
| 999 |
_c9545 _d9545 |
||