| 000 | 02188nam a2200433 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 0000013656 | ||
| 003 | CO-CtgCURN | ||
| 005 | 20260513214115.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 160627s2010 000 0 eng d | ||
| 020 | _a9789589076354 | ||
| 040 |
_aCO-CtgCURN _bspa _ccoctgcurn |
||
| 082 | 0 |
_a614.4 _bC696f |
|
| 100 | 1 | _aColimon, Kahl-Martin. | |
| 245 | 1 | 0 |
_aFundamentos de epidemiología / _cKahl-Martin Colimon. |
| 250 | _a3a ed. | ||
| 260 |
_aMedellin : _bCIB (Corporación para Investigaciones biologicas), _c2010. |
||
| 300 | _axli, 551 p. | ||
| 336 | _2rdacontent | ||
| 337 |
_2rdamedia _asin mediacion _bn |
||
| 338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
| 500 | _aIncluye glosario (p. 507-532) | ||
| 504 | _aReferencias bibliograficas al final de cada capitulo. | ||
| 505 | 8 | _aEpidemiología: definicion y campos de aplicacion.--Historia natural y social de la enfermedad.--Variable epidemiologica.--Medidas de frecuencia.--Análisis longitudinal y análisis transversal.--Tabla de vida y análisis de supervivencia.--Metodos de comparacion para variables cualitativas y cuantitativas.--Uso de los conceptos de correlacion y regresion.--Muestreo y tamaño de muestra.--Estrategia de la epidemiología y procesos de causalidad.--Enfoque epidemiologico de riesgo.--Prueba tamiz.--Vigilancia epidemiologica en salud.--Errores sesgos y su control.--Diseño de Investigación en salud | |
| 590 | _aMetodología de la Investigación (Enfermería) | ||
| 590 | _aEpidemiología (Enfermería) | ||
| 590 | _aProyecto de grado (Enfermería) | ||
| 590 | _aBioestadística mediada por las TICs (Bacteriología) | ||
| 590 | _aEpidemiología (Bacteriología) | ||
| 650 | 1 | 4 |
_aEpidemiología _vCuadros, ilustraciones. |
| 852 |
_aMHE _bMHE _cBK _h614.4 _iC696f |
||
| 852 |
_aMHE _bMHE _cBK _h614.4 _iC696f |
||
| 852 |
_aMHE _bMHE _cBK _h614.4 _iC696f |
||
| 852 |
_aMHE _bMHE _cBK _h614.4 _iC696f |
||
| 852 |
_aMHE _bMHE _cBK _h614.4 _iC696f |
||
| 852 |
_aMHE _bMHE _cBK _h614.4 _iC696f |
||
| 908 | _a160627 | ||
| 942 |
_cBK _h614.4 _iC696f _2ddc |
||
| 999 |
_c9256 _d9256 |
||