| 000 | 01311nam a2200289 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 0000023886 | ||
| 003 | CO-CtgCURN | ||
| 005 | 20260513214108.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 160627s2004 000 0 eng d | ||
| 020 | _a9562202380 | ||
| 040 |
_aCO-CtgCURN _bspa _ccoctgcurn |
||
| 082 | 0 |
_a612.8 _bN494 |
|
| 245 | 0 | 0 |
_aNeurofisiología clinica / _cEditores José Luis Castillo, Daniel Galdames. |
| 260 |
_aSantiago de Chile : _bMediterraneo, _c2004. |
||
| 300 | _ax, 229 p. | ||
| 336 | _2rdacontent | ||
| 337 |
_2rdamedia _asin mediacion _bn |
||
| 338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
| 504 | _aIncluye bibliografias. | ||
| 505 | 8 | _aAspectos tecnicos del Electroencefalograma -- EEG normal en adultos -- Electroencefalografia en el niño -- Electroencefalograma en las epilepsias -- Polisomnografia -- Polisomnograma en el niño -- Conducción nerviosa periferica -- Electromiografia y electromiografia de fibra unica -- Test somatosensorial cuantitativo: aplicacion clinica -- Potenciales evocados I -- Potenciales evocados II -- Estudio neurofisiologicos del sistema nervioso autonomico | |
| 650 | 1 | 4 | _aNeurofisiología. |
| 700 | 1 |
_aGaldames, Daniel, _eEditor. |
|
| 852 |
_aMHE _bMHE _cBK _h612.8 _iN494 |
||
| 908 | _a160627 | ||
| 942 |
_cBK _h612.8 _iN494 _2ddc |
||
| 999 |
_c9169 _d9169 |
||