| 000 | 01943nam a2200313 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 0000019319 | ||
| 003 | CO-CtgCURN | ||
| 005 | 20260513214104.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 160627s2010 000 0 eng d | ||
| 020 | _a9788498352399 | ||
| 040 |
_aCO-CtgCURN _bspa _ccoctgcurn |
||
| 082 | 0 |
_a612.39 _bT776 |
|
| 245 | 0 | 0 |
_aTratado de nutrición : _bcomposición y calidad nutritiva de los alimentos / _cdirector, Angel Gil Hernández , coordinador, María Dolores Ruiz López. |
| 250 | _a2a. ed. | ||
| 260 |
_aMadrid : _bMedica Panamericana, _c2010. |
||
| 300 | _av. 2. | ||
| 336 | _2rdacontent | ||
| 337 |
_2rdamedia _asin mediacion _bn |
||
| 338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
| 500 | _aIncluye indice. | ||
| 504 | _aIncluye bibliografia (p.753-754) | ||
| 505 | 8 | _aLeche y derivados lacteos.--Carnes y derivados.--Pescados y mariscos.--Huevos y ovoproductos.--Cereales y productos derivados.--legumbres verduras y productos horticolas.--Frutas y productos derivados.--Frutos secos.--Azucares, miel y productos de confiteria.--Grasas y aceites.--Bebidas alcoholicas.--Bebidas refrescantes.--Cafe, te, cacao y productos derivados.--Nuevas fuentes de nutrientes,--Compuestos bioactivos de los alimentos de origen vegetal.--Aditivos alimentarios.--Alimentos funcionales.--Complementos alimenticios.--Alimentos transgenicos.--Influencia de los procesos tecnologicos sobre el valor nutritivo de los alimentos.--Calidad nutritiva de los alimentos.--Metodos para la evaluacion de la ingesta de alimentos.--Tablas de composicion de alimentos y bases de datos nutricionales.--seguridad alimentaria.--Higiene de los alimentos.--Toxicología de los alimentos.--Etiquetado, presentacion y publicidad de los productos alimenticios | |
| 650 | 1 | 4 | _aNutricion. |
| 700 | 1 | _aHernández, Angel Gil, dir. | |
| 852 |
_aMHE _bMHE _cBK _h612.39 _iT776 |
||
| 908 | _a160627 | ||
| 942 |
_cBK _h612.39 _iT776 _2ddc _n0 |
||
| 999 |
_c9121 _d9121 |
||