| 000 | 03350cam a2200601 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | CO-CtgCURN | ||
| 005 | 20260513214054.0 | ||
| 008 | 161110s2015 ag af r 001 0 spa d | ||
| 020 | _a6079356236 | ||
| 020 | _a9786079356231 | ||
| 040 |
_aCO-CtgCURN _bspa _ccoctgcurn |
||
| 041 | 1 |
_aspa _heng |
|
| 082 | 0 | 4 |
_a611.018 _bG327 _221 |
| 100 | 1 |
_aGeneser, Finn, _eautor. |
|
| 240 | 1 | 0 |
_aGenesers histology. _lEspañol |
| 245 | 1 | 0 |
_aGeneser histología / _cAnnemarie Brüel, Erik Ilso Christensen, Jorgen Tranum-Jensen, Klaus Qvortrup, Finn Geneser. |
| 246 | 3 | 0 | _aHistología |
| 250 | _aCuarta edición. | ||
| 260 |
_aBuenos Aires ; _aBogotá : _bEditorial Médica Panamericana, _c[2015] |
||
| 260 | _c©2015. | ||
| 300 |
_a754 páginas : _bilustraciones, láminas (algunas color) ; _c28 cm. |
||
| 336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
| 337 |
_asin mediación _bn _2rdamedia |
||
| 338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
| 500 | _aTraducción de la cuarta edición en inglés. | ||
| 504 | _aReferencias de ilustraciones (páginas 723-727) | ||
| 505 | 0 | _aQué es la histología?.-- Qué es una célula?.-- 3) Citoplasma.-- 4) Nûcleo celular.-- 5) De células a tejido.-- 6) Epitelio.-- 7) Glándulas y secreción.-- 8) Tejido conectivo.-- 9) Tejido adiposo.-- 10) Sangre.-- 11) Médula ósea.-- 12) Tejido esquelético.-- 13) Tejido muscular.-- 14) Tejido nervioso.-- 15) Sistema circulatorio.-- 16) Sistema inmunitario; tejidos y órganos linfoides.-- 17) Piel.-- 18) Sistema digestivo.-- 19) Sistema respiratorio.-- 20) Sistema urinario.-- 21) Sistema endocrino.-- 22) Sistema genital.-- 23) Glándulas mamarias.-- 24) El ojo.-- 25) Oído. | |
| 520 | _a"Debido al importante avance del conocimiento en las disciplinas de las ciencias médicas, entre ellas la histología, este clásico -con más de treinta años en el mercado- ha incorporado cuatro coautores en su revisión y actualización, todos investigadores de renombre internacional y que cuentan con muchos años de experiencia en el estudio y la enseñanza de esta materia. Igual que en las ediciones anteriores, la Histología de Geneser describe de manera sencilla y clara, pero a la vez rigurosa, las bases de esta disciplina con la máxima correlación entre estructura y función. Siguiendo las modernas tendencias pedagógicas en el mundo, las relaciona también con los procesos patológicos y la clínica" | ||
| 590 | _aMorfología (Enfermería) | ||
| 590 | _aBiociencias II (Medicina) | ||
| 590 | _aBioquímica (Odontología) | ||
| 590 | _aBiología Celular (Bacteriología) | ||
| 590 | _aCiencias químicas (Bacteriología) | ||
| 650 | 1 | 4 | _aHistología. |
| 650 | 2 | 4 | _aCélulas. |
| 650 | 2 | 4 | _aTejidos. |
| 650 | 2 | 4 | _aNúcleo celular. |
| 650 | 2 | 4 | _aEpitelio. |
| 650 | 2 | 4 | _aGlándulas. |
| 650 | 2 | 4 | _aTejido conjuntivo. |
| 650 | 2 | 4 | _aCélulas sanguíneas. |
| 650 | 2 | 4 | _aMédula ósea. |
| 650 | 2 | 4 | _aTejido muscular. |
| 650 | 2 | 4 | _aTejido nervioso. |
| 650 | 2 | 4 | _aSistema cardiovascular. |
| 700 | 1 |
_aBrüel, Annemarie, _eautor. |
|
| 700 | 1 |
_aChristensen, Erik Ilso, _eautor. |
|
| 700 | 1 |
_aTranum-Jensen, Jorgen, _eautor. |
|
| 700 | 1 |
_aQvortrup, Klaus, _eautor. |
|
| 852 |
_aMHE _bMHE _cBK _h611.018 _iG327 |
||
| 852 |
_aMHE _bMHE _cBK _h611.018 _iG327 |
||
| 942 |
_aMHE _cBK _h611.018 _iG327 _00 _2ddc |
||
| 999 |
_c8996 _d8996 |
||