| 000 | 01087nam a2200313 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 0000020049 | ||
| 003 | CO-CtgCURN | ||
| 005 | 20260513214027.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 160627s2001 000 0 eng d | ||
| 020 | _a9589401449 | ||
| 040 |
_aCO-CtgCURN _bspa _ccoctgcurn |
||
| 082 | 0 |
_a573.6 _bM15m |
|
| 100 | 1 | _aMalagon de García, Cecilia. | |
| 245 | 1 | 0 |
_aManual de antropometria / _cCecilia Malagon García. |
| 260 |
_aBogotá : _bKinesis, _c2001. |
||
| 300 | _a145 p. | ||
| 336 | _2rdacontent | ||
| 337 |
_2rdamedia _asin mediacion _bn |
||
| 338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
| 490 | 1 | _aColección Deporte y Salud | |
| 500 | _aIncluye Anexo y Glosario. | ||
| 504 | _aBibliografia (p. 143-145) | ||
| 505 | 8 | _aMetodos para toma de medidas.--Peso corporal.--La valoracion antropometrica al servicio de la valoracion nutricional.--Composicion corporal.--Control de calidad antropometrico | |
| 650 | 1 | 4 | _aAntropometria y nutricion. |
| 852 |
_aMHC _bMHC _cBK _h573.6 _iM15m |
||
| 908 | _a160627 | ||
| 942 |
_cBK _h573.6 _iM15m _2ddc |
||
| 999 |
_c8698 _d8698 |
||