| 000 | 01574nam a2200313 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 0000023392 | ||
| 003 | CO-CtgCURN | ||
| 005 | 20260513214024.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 160627s2002 000 0 eng d | ||
| 020 | _a9586555305 | ||
| 040 |
_aCO-CtgCURN _bspa _ccoctgcurn |
||
| 082 | 0 |
_a543.08132 _bO837u |
|
| 100 | 1 | _aOsorio Giraldo, Ruben Dario. | |
| 245 | 1 | 0 |
_aUso de la hoja de cálculo en química analitica / _cRuben Dario Osorio Giraldo y Angel Nicolas Granados Mariano. |
| 260 |
_aMedellin : _bEditorial Universidad de Antioquia, _c2002. |
||
| 300 | _axii, 220 p. | ||
| 336 | _2rdacontent | ||
| 337 |
_2rdamedia _asin mediacion _bn |
||
| 338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
| 490 | 1 | _aColección ciencia y tecnología | |
| 500 | _aGlosario (p. 201-220) | ||
| 504 | _aBibliografia (p. [221]) | ||
| 505 | 8 | _aLas soluciones y su composicion.--Tratamiento de los datos analiticos.--Equilibrio de acidos debiles monoproticos y de bases debiles.--Valoraciones de acidos debiles monoproticos y de bases debiles.--Equilibrio de acidos debiles poliproticos y de bases debiles poliprotofilicas.--Valoraciones de acidos debiles poliproticos y de bases debiles poliprotofilicas.--Equilibrios de solubilidad de los precipitados.--Valoraciones de precipitacion.--Valoraciones de formacion de complejos.--Determinacion experimental de las constantes de equilibrio | |
| 650 | 1 | 4 | _aWindows (Programa para computador) |
| 852 |
_aMHC _bMHC _cBK _h543.08132 _iO837u |
||
| 908 | _a160627 | ||
| 942 |
_cBK _h543.08132 _iO837u _2ddc |
||
| 999 |
_c8644 _d8644 |
||