| 000 | 01630nam a2200313 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 0000023393 | ||
| 003 | CO-CtgCURN | ||
| 005 | 20260513214023.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 160627s2007 000 0 eng d | ||
| 020 | _a9789587140446 | ||
| 040 |
_aCO-CtgCURN _bspa _ccoctgcurn |
||
| 082 | 0 |
_a540.0285 _bO837m |
|
| 100 | 1 | _aOsorio Giraldo, Ruben Dario. | |
| 245 | 1 | 0 |
_aMétodos numéricos en química con Matlab / _cRuben Dario Osorio Giraldo. |
| 260 |
_aMedellin : _bEditorial Universidad de Antioquia, _c2007. |
||
| 300 | _axii, 238 p. | ||
| 336 | _2rdacontent | ||
| 337 |
_2rdamedia _asin mediacion _bn |
||
| 338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
| 490 | 1 | _aColección ciencia y tecnología | |
| 500 | _aGlosario (p. 201-220)\Ejercicios al final de cada capitulo. | ||
| 504 | _aBibliografia (p. 199-200) | ||
| 505 | 8 | _aFundamentos de Matlab.--Conceptos introductorios.--Tratamiento de los datos analiticos.--Evaluacion de raices.--Equilibrio de acidos debiles monoproticos y de bases debiles monoprotofilicas.--Valoraciones de acidos debiles monoproticos y de bases debiles monoprotofilicas.--Valoraciones de acidos debiles poliproticos y de bases debiles poliprotofilicas.--Equilibrios de solubilidad de los precipitados.--Valoraciones de precipitacion.--Valoraciones de formacion de complejos.--Integracion numerica y solucion de ecuaciones simultaneas.--Determinacion experimental de las constantes de equilibrio | |
| 650 | 1 | 4 |
_aQuímica _vProcesamiento de datos. |
| 852 |
_aMHC _bMHC _cBK _h540.0285 _iO837m |
||
| 908 | _a160627 | ||
| 942 |
_cBK _h540.0285 _iO837m _2ddc _n0 |
||
| 999 |
_c8632 _d8632 |
||