| 000 | 01160naa a22002891a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | CO-CtgCURN | ||
| 005 | 20260513214014.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 828205t19962002ck 000 s spa c | ||
| 020 | _a9589556469 | ||
| 040 |
_aCO-CtgCURN _bspa _ccoctgcurn |
||
| 082 | 0 |
_a001.42 _bT15m |
|
| 100 | 1 | _aTamayo y Tamayo, Mario. | |
| 245 | 1 | 0 |
_aMetodología formal de la Investigación científica / _cMario Tamayo y Tamayo. |
| 250 | _a2a ed. | ||
| 260 |
_aMéxico : _bLimusa, _c1996, c2002. |
||
| 300 |
_a199 p : _bil., diagrs., gráficas, tablas. |
||
| 500 | _aIncluye índice. | ||
| 504 | _aBibliografía (p. 119-121) | ||
| 505 | 8 | _aEl informe científico -- Redacción de un trabajo y requisitos de presentación -- La portada -- Tabla de contenido (esquema) -- La introducción -- Cuerpo de la obra -- Partes accesorias -- La lectura -- Compilación de datos | |
| 650 | 1 | 4 | _aInvestigación científica. |
| 650 | 1 | 4 | _aDiseño experimental. |
| 650 | 1 | 4 | _aMetodología científica. |
| 650 | 1 | 4 |
_aInvestigación científica _vMetodología. |
| 852 |
_aMHC _bMHC _cBK _h001.42 _iT15m |
||
| 942 |
_cBK _h001.42 _iT15m _2ddc |
||
| 999 |
_c8504 _d8504 |
||