| 000 | 01930nam a2200361 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 0000024119 | ||
| 003 | CO-CtgCURN | ||
| 005 | 20260513214013.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 160627s2014 000 0 eng d | ||
| 020 | _a9789589446812 | ||
| 040 |
_aCO-CtgCURN _bspa _ccoctgcurn |
||
| 082 | 0 |
_a614.018 _bL847 |
|
| 100 | 1 | _aLondoño Fernández, Juan Luis. | |
| 245 | 1 | 0 |
_aMetodología de la Investigación epidemiologica / _cJuan Luis Londoño F. |
| 250 | _a5a ed. | ||
| 260 |
_aBogotá : _bManual Moderno, _c2014. |
||
| 300 | _a367 p. | ||
| 336 | _2rdacontent | ||
| 337 |
_2rdamedia _asin mediacion _bn |
||
| 338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
| 500 | _aIncluye indices y anexos. | ||
| 504 | _aIncluye bibliografia al final de cada capitulo. | ||
| 505 | 8 | _aLa Investigación epidemiologica -- La medicion en epidemiología -- Indicadores de salud -- Estudios experimentales -- Estudios de seguimiento o de cohorte -- Estudios de casos y controles -- Estudios trasversales de asociacion o Cross sectional -- Fuentes de error en la Investigación epidemiologica: el azar y los sesgos -- Ajuste de tasas -- Equiparamiento -- Análisis estratificado -- Análisis multivariado -- Estudios ecologicos -- Estudios multinivel -- Estudios de supervivencia -- Análisis y evaluacion de pruebas diagnosticas -- Las pruebas tamiz -- Metaanálisis -- El tamaño de la muestra -- Introducción a la estrategia bayesiana -- Recursos informaticos para la Investigación epidemiologica | |
| 590 | _aMetodología de la Investigación (Enfermería) | ||
| 590 | _aProyecto de grado (Enfermería) | ||
| 590 | _aMetodología de la Investigación (Medicina) | ||
| 590 | _aMetodología de la Investigación (Odontología) | ||
| 650 | 1 | 4 |
_aEpidemiología _xMetodología de la Investigación. |
| 852 |
_aMHE _bMHE _cBK _h614.018 _iL847 |
||
| 908 | _a160627 | ||
| 942 |
_cBK _h614.018 _iL847 _2ddc |
||
| 999 |
_c8495 _d8495 |
||