| 000 | 02254nam a2200361 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | CO-CtgCURN | ||
| 005 | 20260513214005.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 160627s2000 000 0 eng d | ||
| 020 | _a9682613213 | ||
| 040 |
_aCO-CtgCURN _bspa _ccoctgcurn |
||
| 082 | 0 |
_a540 _bSH37cq |
|
| 100 | 1 | _aSherman, Alan. | |
| 245 | 1 | 0 |
_aConceptos básicos de química / _cAlan Sherman, Sharon J. Sherman, Leonard Russikoff ; traducción José Manuel Salazar Palacios ; revisión técnica Lena Ruiz Azuara. |
| 260 |
_aMexico : _bCompañía Editorial Continental, _c2000. |
||
| 300 | _axxx, 520 p. | ||
| 336 | _2rdacontent | ||
| 337 |
_2rdamedia _asin mediacion _bn |
||
| 338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
| 500 | _aB Tablas químicas importantes. | ||
| 500 | _aGlosario (p. A-21-A-31) | ||
| 505 | 8 | _aLos orígenes de la química.--Sistemas de medición.--Materia y energía; átomos y moléculas.--Teoria atomica.--Niveles de energía y el tomo de Bohr.--La tabla periódica : información sobre los elementos.--Enlaces químicos : cómo se combinan los átomos.--Nomenclatura química : nombres y fórmulas de los compuestos químicos.--Cálculos que implican fórmulas químicas.--La educación química : receta para una ecuación.--Estequiometría : las cantidades en las reacciones.--Temperaturas de raacción : química y energía.--El estado gaseoso : comportamiento ideal.--Los estados líquidos y gaseoso : cómo se combinan los átomos.--La química de las soluciones.--ácidos, bases y sales.--Cintica química y equilibrio químico.--Puntos comunes especiales : química nunclear, electroquímica y química ambiental.--química orgánica.--Hidrocarburos.--química orgánica.--Clases de compuestos orgánicos.--Revisión acumulativo.--Apéndice A Matemáticas básicas para la química | |
| 650 | 1 | 4 | _aQuímica. |
| 650 | 1 | 4 | _aSoluciones (química) |
| 700 | 1 | _aSherman, Sharon J. | |
| 700 | 1 | _aRussikoff, Leonard. | |
| 700 | 1 |
_aSalazar Palacios, José Manuel, _cTraductor. |
|
| 700 | 1 |
_aRuiz Azuara, Lena, rev., _cRevisor. |
|
| 852 |
_aMHC _bMHC _cBK _h540 _iSH37cq |
||
| 852 |
_aMHC _bMHC _cBK _h540 _iSH37cq |
||
| 908 | _a160627 | ||
| 942 |
_cBK _h540 _iSH37cq _2ddc |
||
| 999 |
_c8407 _d8407 |
||