| 000 | 01195nam a2200313 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 0000019677 | ||
| 003 | CO-CtgCURN | ||
| 005 | 20260513213950.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 160627s2002 000 0 eng d | ||
| 020 | _a8481745618 | ||
| 040 |
_aCO-CtgCURN _bspa _ccoctgcurn |
||
| 082 | 0 |
_a618.207 _bT691 |
|
| 245 | 0 | 0 |
_aTratado de ecografia clinica : _becografia obstetricia y ginecología / _cKeith C. Dewbury... [et al.]. |
| 250 | _a2a ed. | ||
| 260 |
_aMadrid : _bHarcourt, _c2002. |
||
| 300 | _aV. 3. | ||
| 336 | _2rdacontent | ||
| 337 |
_2rdamedia _asin mediacion _bn |
||
| 338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
| 500 | _aIncluye Apendice: Graficas del tamaño fetal. | ||
| 504 | _aBibliografia al final de cada capitulo. | ||
| 505 | 8 | _aAnatomía de la pelvis.--Patología uterina.--Los ovarios.--Embriología.--El primer trimestre.--El feto normal.--Edad gestional.--El perfil biofisico.--El Doppler en obstetricia.--Aparato urinario.--Anomalias del aparato gastrointestinal | |
| 650 | 1 | 4 | _aGinecología. |
| 700 | 1 | _aDewbury, Keith C. | |
| 852 |
_aMHE _bMHE _cBK _h618.207 _iT691 |
||
| 908 | _a160627 | ||
| 942 |
_cBK _h618.207 _iT691 _2ddc |
||
| 999 |
_c8218 _d8218 |
||