| 000 | 01516nam a2200313 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 0000013839 | ||
| 003 | CO-CtgCURN | ||
| 005 | 20260513213950.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 160627s2002 000 0 eng d | ||
| 020 | _a8471013762 | ||
| 040 |
_aCO-CtgCURN _bspa _ccoctgcurn |
||
| 082 | 0 |
_a618.207 _bE72 |
|
| 245 | 0 | 0 |
_aEcografia en obstetricia y ginecología / _cArthur Fleischer... [et al.]. |
| 250 | _a6a ed. | ||
| 260 |
_aMadrid : _bMarban, _c2002. |
||
| 300 | _a2 V. | ||
| 336 | _2rdacontent | ||
| 337 |
_2rdamedia _asin mediacion _bn |
||
| 338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
| 504 | _aBibliografia al final de cada capitulo. | ||
| 505 | 8 | _aV.1: Instrumental ecografico.--Ecografia obstetrica.--Ecografia transvaginal en el embarazo.--Biometria fetal.--Ecografia de la placenta.--Ecografia del cordon umbilical.--Ecografia doppler.--Sindromes fetales.--Detección ecografica de anomalias \v.2: Crecimiento intrauterino retardado.--Ecografia de las gestaciones multiples.--La ecografia en el manejo del embarazo.--La ecografia en el manejo del embarazo con aloinmunizacion.--Toma de muestra de sangre fetal.--Ecografia posparto.--Ecografia Doppler.--Evaluacion ecografica.--Ecografia posparto. Ecografia de las mamas | |
| 650 | 1 | 4 | _aUltrasonido en ginecología. |
| 700 | 1 | _aFleischer, Arthur. | |
| 852 |
_aMHE _bMHE _cBK _h618.207 _iE72 |
||
| 852 |
_aMHE _bMHE _cBK _h618.207 _iE72 |
||
| 908 | _a160627 | ||
| 942 |
_cBK _h618.207 _iE72 _2ddc |
||
| 999 |
_c8215 _d8215 |
||