| 000 | 01300nam a2200301 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 0000016020 | ||
| 003 | CO-CtgCURN | ||
| 005 | 20260513213948.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 160627s1996 000 0 eng d | ||
| 020 | _a924320866 | ||
| 040 |
_aCO-CtgCURN _bspa _ccoctgcurn |
||
| 082 | 0 |
_a618.175 _bO74i |
|
| 110 | 2 | _aOrganizacion mundial de la Salud. | |
| 245 | 1 | 0 | _aInvestigaciones sobre la menopausia en los años noventa. |
| 260 |
_aGinebra : _bOrganizacion Mundial de la Salud, _c1996. |
||
| 300 | _a127 p. | ||
| 336 | _2rdacontent | ||
| 337 |
_2rdamedia _asin mediacion _bn |
||
| 338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
| 490 | 1 | _aColección OMS, serie de informes tecnicos | |
| 504 | _aBibliografia (p. 96-128) | ||
| 505 | 8 | _aTipos de estudios.--Demografia de la menopauea.--El entorno cultural y la menopausea.--Endocrinología de la menopausia y su tratamiento.--Contracepcion y premenopausia avanzada.--Osteoporosis y fracturas.--Tratamiento hormonal y enfermedades cardiovasculares.--Tratamiemto hormonal y cancer de mama.--Tratamiento hormonal y cancer ginecologico.--Formento de la salud y menopausia | |
| 650 | 1 | 4 | _aMenopausia Femenina. |
| 852 |
_aMHE _bMHE _cBK _h618.175 _iO74i |
||
| 908 | _a160627 | ||
| 942 |
_cBK _h618.175 _iO74i _2ddc |
||
| 999 |
_c8190 _d8190 |
||