| 000 | 01145nam a2200253 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 0000019749 | ||
| 005 | 20260513213936.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 160627s1999 000 0 eng d | ||
| 020 | _a9701019849 | ||
| 040 |
_aCO-CtgCURN _bspa _ccoctgcurn |
||
| 082 | 0 |
_aR616.7 _bM85m |
|
| 100 | 1 | _aMuñoz Gutierrez, Jorge. | |
| 245 | 1 | 0 |
_aAtlas de mediciones radiograficas en ortopedia y traumatologia : _bilustrado con 540 dibujos del autor / _cJorge Muñoz Gutierrez. |
| 260 | 1 |
_aMexico : : _bMcGraw-Hill,, _c1999. |
|
| 300 | _a371 p. | ||
| 500 | _aIncluye indice alfabetico. | ||
| 504 | _aBibliografia (p. 351-362) | ||
| 505 | 8 | _aAntecedentes historicos.--Enfoque geometrico de las mediciones radiograficas en ortopedia y traumatologia.--Columna vertebral.--Extremidad superior o toraxica.--Pelvis y extremidades inferiores.--Mediciones en tejidos blandos.--Relaciones axiles de las extremidades pelvicas.--Pie del niño plano horizontal.--Pie del adulto frontal | |
| 650 | 1 | 4 |
_aHuesos _vRadiografias. |
| 852 |
_aMHE _bMHE _cREF _hR616.7 _iM85m |
||
| 908 | _a160627 | ||
| 942 |
_cREF _hR616.7 _iM85m |
||
| 999 |
_c8047 _d8047 |
||