| 000 | 00851nam a2200241 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 0000015957 | ||
| 005 | 20260513213930.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 160627s2002 000 0 eng d | ||
| 020 | _a8479032448 | ||
| 040 |
_aCO-CtgCURN _bspa _ccoctgcurn |
||
| 082 | 0 |
_aR611.018 _bB69a |
|
| 100 | 1 | _aBoya Vegue, Jesus. | |
| 245 | 1 | 0 |
_aAtlas de histologia y organografia microscopica / _cJesus Boya Vegue. |
| 260 | 1 |
_aMadrid : : _bPanamericana,, _c2002. |
|
| 300 | _a419 p. | ||
| 500 | _aIncluye indice. | ||
| 505 | 8 | _aTejido epitelial.--Tejido conjuntivo.--Sangre.--Tejido muscular.--Tejido nervioso.--Piel.--Aparato urinario.--Glandulas endocrinas.--Aparato respiratorio | |
| 650 | 1 | 4 |
_aHistologia _vAtlas. |
| 852 |
_aMHE _bMHE _cREF _hR611.018 _iB69a |
||
| 908 | _a160627 | ||
| 942 |
_cREF _hR611.018 _iB69a |
||
| 999 |
_c7963 _d7963 |
||