| 000 | 03192nam a2200457 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260513213928.0 | ||
| 006 | m d | ||
| 007 | cr cnu---uuuuu | ||
| 008 | 151027s2015 nyu s 000 0 eng d | ||
| 020 |
_a9781493930586 _q(electronic bk.) |
||
| 020 |
_a1493930583 _q(electronic bk.) |
||
| 020 |
_a9781493930579 _q(print) |
||
| 020 |
_a1493930575 _q(print) |
||
| 040 |
_aCO-CtgCURN _bspa _ccoctgcurn |
||
| 082 | 0 | 4 |
_a612 _223 |
| 100 | 1 |
_aDa Poian, Andrea T., _eautor. |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aIntegrative human biochemistry _h[electronic resource] : _ba textbook for medical biochemistry / _cAndrea T. da Poian, Miguel A.R.B. Castanho. |
| 260 | 4 |
_aNew York, NY : : : _bSpringer,,, _c2015. |
|
| 260 | 1 | _c2015. | |
| 300 |
_a1 recurso en línea (xix, 421 páginas) : _bilustraciones (some color) |
||
| 336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
| 337 |
_acomputador _bc _2rdamedia |
||
| 338 |
_arecurso en línea _bcr _2rdacarrier |
||
| 347 |
_atext file _bPDF _2rda |
||
| 504 | _aIncluye referencias bibliográficas e índice. | ||
| 505 | 0 | _aIntroduction: Life is made of molecules! -- The Chemistry and Physics of Life -- The Families of Biological Molecules -- Introduction to Metabolism -- The Regulation of Metabolism; Energy Conservation in Metabolism: The Mechanisms of ATP Synthesis -- Catabolism of the Major Biomolecules -- Metabolic Responses to Hyperglycemia.- Regulation and Integration of Metabolism During Hypoglycemia -- Regulation and Integration of Metabolism During Physical Activity -- Control of Body Weight and the Modern Metabolic Diseases. | |
| 520 | _aEste libro cubre en detalle los mecanismos de cómo se gestiona la energía en el cuerpo humano. Los principios básicos que dilucidan la reactividad y las interacciones físicas de la materia se abordan y cuantifican con enfoques simples. Las representaciones tridimensionales de las moléculas se presentan en todo el libro para que las moléculas se puedan ver como entidades únicas en su forma y función. El libro se centra en los mecanismos moleculares de los procesos celulares en el contexto de situaciones fisiológicas humanas como el ayuno, la alimentación y el ejercicio físico, en los que se destaca la regulación metabólica. Además, el libro utiliza experimentos históricos clave que abrieron nuevos conceptos en Bioquímica para ilustrar aún más cómo funciona el cuerpo humano a nivel molecular, ayudando a los estudiantes a apreciar cómo emerge el conocimiento científico. | ||
| 650 | 0 | _aMedicina. | |
| 650 | 0 | _aFisiología humana. | |
| 650 | 0 | _aQuímica farmacéutica. | |
| 650 | 0 | _aBioquímica clínica. | |
| 650 | 0 | _aBioquímica. | |
| 650 | 0 | _aBioquímica médica. | |
| 650 | 0 | _aBioquímica animal. | |
| 650 | 1 | 4 | _aBiomedicina. |
| 650 | 2 | 4 | _aAnimal Biochemistry. |
| 700 | 1 |
_aCastanho, Miguel A. R. B., _eautor. |
|
| 852 |
_aMHE _bMHE _cCF _h612 _iC212 |
||
| 856 | 7 |
_uhttps://unicurn.sharepoint.com/:b:/s/biblioteca/ERLdBqPfUjpJlCRjIgUl7dQBpF8FuQKdblIhY6dBolJU4w?e=aaL5wR _z<img src="/screens/gifs/go4.gif" alt="Go button" border="0" width="21" height="21" hspace="7" align=middle"> Vea este libro electrónico |
|
| 942 |
_cCF _h612 _iC212 _2ddc |
||
| 999 |
_c7936 _d7936 |
||