| 000 | 01985cam a2200301 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260513213925.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 161126s2016 ck ado r 000 0 spa | ||
| 015 | _ack-2016-xxxx | ||
| 020 | _a978-958-8736-92-1 | ||
| 040 |
_aCO-CtgCURN _cspa _ccoctgcurn _beng _erda |
||
| 082 | 0 | 4 |
_a616.99463 _bR457 _223 |
| 100 | 1 |
_aReyes Ramos, Niradiz, _eauthor. _4aut |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aExpresión de proteoglicanos en la próstata : _bbiomarcadores potenciales con implicaciones patológicas / _cNiradiz Reyes Ramos. |
| 250 | _aPrimera edición. | ||
| 260 | 1 |
_aCartagena : : _bUniversidad de Cartagena,, _c2016. |
|
| 300 |
_a185 pages : _bilustraciones, diagramas, fotografías gráficos color ; _c23 cm. |
||
| 336 |
_atext _btxt _2rdacontent |
||
| 337 |
_aunmediated _bn _2rdamedia |
||
| 338 |
_avolume _bnc _2rdacarrier |
||
| 500 | _aIncluye datos biográficos del autor. | ||
| 504 | _aIncluye referencias bibliográficas al final de cada capítulo. | ||
| 520 | 8 | _a"Este libro está dirigido a estudiantes de posgrado e investigadores en el campo de las ciencias básicas biomédicas, con un interés en las áreas del desarrollo de biomarcadores, biología de los proteoglicanos, y patologías comunes de la próstata. Para una mejor comprensión de los temas desarrollados, el libro se ha dividido en dos grandes secciones. La primera sección brinda información detallada y profunda del estado actual del conocimiento de los proteoglicanos y su expresión en la próstata, revisa la implicación de estos componentes de la matriz extracelular en el cáncer de próstata, a la vez que revisa la fisiología de la glándula prostática y las características de las principales lesiones patológicas asociadas al cáncer de próstata." | |
| 650 | 1 | 4 |
_aNeoplasmas de la próstata _xInvestigaciones. |
| 650 | 2 | 4 |
_aProteoglicanos _xInvestigaciones. |
| 852 |
_aMHE _bMHE _cCTG _h616.99463 _iR457 |
||
| 942 |
_aCTGSALUD _bCTGSALUD _aCTG _2ddc _h616.99463 _iR457 |
||
| 999 |
_c7901 _d7901 |
||