| 000 | 02796nam a2200265 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 0000010707 | ||
| 003 | co-ctgcurn | ||
| 005 | 20260513213922.0 | ||
| 008 | 180403s2023 000 0 eng d | ||
| 040 |
_aCO-CtgCURN _bspa _ccoctgcurn |
||
| 082 | 0 |
_aODO 2023 _bC965 |
|
| 100 | 1 | _aCueto Ospino, Yina Marcela. | |
| 245 | 1 | 0 |
_aCaracteristicas microscopicas de la adaptación del material de obturación en dientes preparados con sistemas reciprocantes y rotatorios / _cYina Marcela Cueto Ospino; Darling Celene Orozco Mejía ; Yuleima Salcedo Herrera; asesor: José Elías Flores Ariza. |
| 260 |
_aCartagena de Indias : _bCorporación Universitaria Rafael Nuñez, _c2023. |
||
| 300 | _a64 hojas. | ||
| 504 | _aTrabajo de grado (Odontología). Corporación Universitaria Rafael Nuñez. Facultad de Ciencias de la Salud. Odontología, 2023. | ||
| 520 | _a"En la actualidad, la salud bucal representa una de las condiciones más importantes e influyentes en la calidad de vida de las personas, así también la identificación de problemas asociados a complicaciones bucales, que conllevan al aumento de la demanda en los tratamientos odontológicos, principalmente aquellos que permiten la conservación y preservación de la estructura dental, como lo son los tratamientos de endodoncia. Por lo anterior y dado los avances tecnológicos que día tras día aparecen en el mercado, surge la necesidad de desarrollar diferentes técnicas de instrumentación que permitan adaptarse a los escenarios que intervienen en los procedimientos de endodoncia, tales como las técnicas reciprocantes y rotatorios. Así también, diferentes técnicas de obturación que permitan realizar los procedimientos adecuados, así como cono único, condensación lateral y onda continua, teniendo en cuenta no sólo la morfología del diente, el relleno a utilizar sino también las preferencias de quienes realizan estos procedimientos. Mencionadas técnicas de instrumentación y obturación, son consideradas primordiales para el desarrollo correcto de los procesos de endodoncia, toda vez que estudios indican que en un alto porcentaje representan el éxito de los procedimientos, junto con la preparación de los conductos radiculares, en términos de desinfección, limpieza y conformación. " | ||
| 650 | 0 |
_aOdontologia _vTesis y disertaciones academicas. |
|
| 700 | 1 | _aOrozco Mejía, Darling Celene. | |
| 700 | 1 | _aSalcedo Herrera, Yuleima. | |
| 700 | 1 |
_aFlores Ariza, José Elías, _eInvestigador principal. |
|
| 852 |
_aMHE _bMHE _cTG _hODO 2023 _iC965 |
||
| 856 |
_uhttps://unicurn.sharepoint.com/:b:/s/biblioteca/EUbk7xB4A-FAltM-yeNx_vYBjh6WfIHc_GtVLD941j1-5w?e=GlqXaX _zClick aqui para ver el recurso en texto completo |
||
| 942 |
_2ddc _cTG _hODO 2023 _iC965 |
||
| 999 |
_c7872 _d7872 |
||