| 000 | 03073nam a2200325 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 0000076106 | ||
| 003 | co-ctgcurn | ||
| 005 | 20260513213918.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 190415s2020 000 0 eng d | ||
| 040 |
_aCO-CtgCURN _bspa _ccoctgcurn |
||
| 082 | 0 |
_aODO 2020 _bC764 |
|
| 100 | 1 | _aContreras Centeno, Luisa Fernanda. | |
| 245 | 1 | 0 |
_aHallazgos histológicos en biopsias de encía asociados al corte con láser de diodo de 940nm y electrobisturi / _cMaria Clara Estremor Lecompte; Melissa Isabel Narváez Vela; Luisa Fernanda Contreras Centeno; Julisa José Vergara Morales; Directores: Jennifer Orozco Páez; José Ignacio Llamas; David Rico; Lía Barrios García. |
| 260 | 1 |
_aCartagena de Indias : : _bCorporación Universitaria Rafael Nuñez,, _c2020. |
|
| 300 | _a56 hojas. | ||
| 504 | _aTrabajo de grado (Odontologa).Corporación Universitaria Rafael Nuñez. Facultad de Ciencias de Salud. Programa de Odontología, 2020. | ||
| 520 | _a"El post-operario de implantes dentales son las alteración o manifestaciones que se presentan luego de un procedimiento quirúrgico; en el cual se evaluó la prevalencia de signos y síntomas más representativos de los procedimientos quirúrgicos, cada uno de los diferentes procedimientos se pueden manifestar con dolor, sangrado, e inflamación. Así mismo se determinó la prevalencia de complicaciones postoperatorias asociadas a cirugía de implantes, regeneración ósea, cirugía de elevación del seno maxilar y biopsias, en pacientes atendidos en el programa de Implantología de la Corporación Universitaria Rafael Núñez. Se realizó un estudio observacional descriptivo. Para ver las diferentes manifestaciones clínicas de cada uno de los pacientes que fueron sometidos en los diferentes procedimientos. De acuerdo a los datos analizados, la complicación postoperatoria que se presentaron con mayor frecuencia en los pacientes atendidos en el programa de Implantologa de la CURN fue el dolor leve, seguido de la inflamación evaluada durante los 7 primeros días posteriores a los procedimientos quirúrgicos, el sangrado tuvo relevancia durante los 3 días posterior al procedimiento realizado. Cada uno de estos procedimientos alcanzó al éxito debido a que los pacientes siguieron el protocolo farmacológico y el cuidado postoperatorio.." | ||
| 650 | 1 | 4 |
_aOdontología _vTesis y disertaciones academicas. |
| 700 | 1 | _aEstremor Lecompte, María Clara. | |
| 700 | 1 | _aNarváez Vela, Melissa Isabel. | |
| 700 | 1 | _aVergara Morales, Julisa José. | |
| 700 | 1 |
_aBarrios García, Lía, _edirector. |
|
| 700 | 1 |
_aRico, David, _edirector. |
|
| 700 | 1 |
_aLlamas, José Ignacio, _edirector. |
|
| 700 | 1 |
_aOrozco Paez, Jennifer, _ecoinvestigador. |
|
| 852 |
_aMHE _bMHE _cTG _hODO 2020 _iC764 |
||
| 856 |
_uhttps://unicurn.sharepoint.com/:b:/s/biblioteca/EfvNgHoByBlFv83AR4FH3-YBSlh3sXymVzGFLYFLnHRktw?e=em0D6o _zClick aqui para ver el recurso en texto completo |
||
| 942 |
_2ddc _cTG _hODO 2020 _iC764 |
||
| 999 |
_c7823 _d7823 |
||