| 000 | 02193nam a2200265 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260513213801.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 180709s2023 000 0 eng d | ||
| 040 |
_aCO-CtgCURN _bspa _ccoctgcurn |
||
| 082 | 0 |
_aBAC 2023 _bV185 |
|
| 100 | 1 | _aVallesillo Perdomo, Yandi Luz . | |
| 245 | 1 | 0 |
_aNiveles de vitamina D en pacientes con fototipo cutáneo oscuro y gingivitis / _cYandi Luz Vallesillo Perdomo; Zurisaday Simanca Ramos; Alvaro Jose Torres Borja; directora: Lucy Margarita Villafañe Ferrer. |
| 260 | _c2023. | ||
| 260 | 1 |
_aCartagena de Indias : : _bCorporación Universitaria Rafael Nuñez,, _c2023. |
|
| 300 | _a53 hojas. | ||
| 504 | _aTrabajo de grado (Bacteriologia). Corporación Universitaria Rafael Nuñez. Facultad de Ciencias de la salud. Bacteriologia, 2023. | ||
| 520 | _a"Los hongos son uno de los microorganismos más comunes que causan infecciones en la piel, son la principal causa de micosis en los humanos pueden convertirse en patógenos para la salud producen infecciones en la piel, en el pelo, en las uñas afectan a personas de todas las edades. El incremento de hábitos que facilitan el contagio de este tipo de enfermedades son algunas de las causas que propician que actualmente las patologías micóticas de localización cutánea hayan cobrado una enorme importancia en el mundo sanitario. Es un tipo de micosis cutáneas superficiales, causadaspor hongos filamentosos, se puede presentar en una gran afinidad por tejidos en cuya composición figure la queratina, llegando a tener una buena adaptabilidad a condiciones adversas del medio que parasitan, dependiendo de la zona corporal que afecte y generando características diferenciales." | ||
| 650 | 1 | 4 |
_aBacteriologia _vTesis y disertaciones academicas. |
| 700 | 1 | _aSimanca Ramos, Zurisaday. | |
| 700 | 1 | _aTorres Borja, Alvaro Jose. | |
| 700 | 1 |
_aVillafañe Ferrer, Lucy Margarita, _edirectora. |
|
| 852 |
_aMHE _bMHE _cTG _hBAC 2023 _iV185 |
||
| 856 |
_uhttps://unicurn.sharepoint.com/:b:/s/biblioteca/EUkt8itST3FCseCoOERxV3YBaUhSCHKJESFnI-EDxMWLJw?e=Onp4hO _zClick aqui para ver el recurso en texto completo |
||
| 942 |
_2ddc _cTG _hBAC 2023 _iV185 |
||
| 999 |
_c6620 _d6620 |
||