| 000 | 01470nam a2200397 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 0000023859 | ||
| 003 | CO-CtgCURN | ||
| 005 | 20260513213739.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 160627s1997 000 0 eng d | ||
| 020 | _a9701015665 | ||
| 040 |
_aCO-CtgCURN _bspa _ccoctgcurn |
||
| 082 | 0 |
_a572 _bR67b |
|
| 100 | 1 | _aRoskoski, Robert. | |
| 245 | 1 | 0 |
_aBioquímica / _cRobert Roskoski. |
| 260 |
_aMexico : _bMcGraw-Hill, _c1997. |
||
| 300 | _axi, 560 p. | ||
| 336 | _2rdacontent | ||
| 337 |
_2rdamedia _asin mediacion _bn |
||
| 338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
| 500 | _aIncluye índice. | ||
| 504 | _aIncluye bibliografias e indice. | ||
| 505 | 8 | _aLas celulas: unidades de la vida.--Vitaminas minerales y nutrición.--Aminoacidos y proteinas.--Enzimas.--Bioenergetica y reacciones de oxidorreducción.--Principios de metabolismo.--Glucolisis y via de la pentosa fosfato.--El ciclo de krebs.--Cancer, oncogenes.--Transporte de menbranas | |
| 650 | 1 | 4 |
_aBioquímica _vEnseñanza. |
| 650 | 1 | 4 | _aAcidos nucleicos. |
| 650 | 1 | 4 | _aMetabolismo. |
| 650 | 1 | 4 | _aBiosíntesis. |
| 650 | 1 | 4 | _aProteinas. |
| 650 | 1 | 4 |
_aOncogenes _xEnseñanza. |
| 852 |
_aMHC _bMHC _cBK _h572 _iR67b |
||
| 852 |
_aMHC _bMHC _cBK _h572 _iR67b |
||
| 852 |
_aMHC _bMHC _cBK _h572 _iR67b |
||
| 852 |
_aMHC _bMHC _cBK _h572 _iR67b |
||
| 908 | _a160627 | ||
| 942 |
_cBK _h572 _iR67b _2ddc |
||
| 999 |
_c6320 _d6320 |
||