| 000 | 02222cam a2200325 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | CO-CtgCURN | ||
| 005 | 20260513213733.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 150416e201500 sp 000 0 spa d | ||
| 017 | _aD.L.M.22271-2014 | ||
| 020 | _a9788416004676 | ||
| 040 |
_aCO-CtgCURN _bspa _ccoctgcurn |
||
| 082 | 0 | 4 |
_a574.87 _bG244 |
| 100 | 1 |
_aGartner, Leslie P., _d1943- |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aBiología celular e histología / _cLeslie P. Gartner, James L. Hiatt ; traducción: Juan Roberto Palacios Martínez. |
| 250 | _a7a ed. | ||
| 260 |
_aBarcelona : _bWolters Kluwer, _ccop 2015. |
||
| 300 |
_ax, 422 p. : _bil. ; _c26 cm. |
||
| 490 | 1 | _aRevisión de temas | |
| 500 | _aIncluye índice. | ||
| 520 | _aEsta 7a edición de Serie RT. Biología celular e histología ha sido completamente revisada y actualizada a partir de la 6.℗® edición de la exitosa serie Temas Clave. En un formato conciso y sencillo, la obra aborda a la célula como unidad biológica principal, desarrolla cada uno de sus organelos y posteriormente ahonda en las características de los tejidos corporales. La obra destaca también por su gran número de micrografías electrónicas y por la calidad de sus ilustraciones, que facilitan la comprensión y la integración con la biología celular y de tejidos. En esta edición: - Redacción consistente con el popular formato de la Serie Revisión de temas - Mayor y mejor contenido gráfico con micrografía e ilustraciones revisadas y actualizadas - Recuadros de correlación clínica de máximo aprovechamiento y que facilitan la asociación entre biología, histología y medicina clínica - Más de 320 preguntas con sus respuestas explicadas, tanto en el libro como en línea, para facilitar el estudio - Acceso a thePoint, un recurso digital interactivo que permite prepararse para los exámenes de un manera fácil y eficaz. | ||
| 590 | _aCiencias químicas (Bacteriología) | ||
| 650 | 1 | 4 | _aCitología. |
| 650 | 1 | 4 | _aHistología. |
| 700 | 1 |
_aHiatt, James L., _d1934-,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, _ecoaut. |
|
| 700 | 1 |
_aPalacios Martínez, Juan Roberto, _etrad. |
|
| 852 |
_aMHC _bMHC _cBK _h574.87 _iG244 |
||
| 907 | _a.b2658914x | ||
| 942 |
_2ddc _cBK _h574.87 _iG244 |
||
| 999 |
_c6255 _d6255 |
||