| 000 | 01268nam a2200325 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | CO-CtgCURN | ||
| 005 | 20260513213728.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 160628s2011 000 0 eng d | ||
| 020 | _a9786077743170 | ||
| 040 |
_aCO-CtgCURN _bspa _ccoctgcurn |
||
| 082 | 0 |
_a611.018 _bG198 |
|
| 100 | 1 | _aGartner, Leslie P. | |
| 245 | 1 | 0 |
_aAtlas en color de histología / _cLeslie P. Gartner, James L. Hiatt. |
| 250 | _a5a ed. | ||
| 260 |
_aBuenos Aires : _bMédica Panamericana, _c2011. |
||
| 300 |
_axv; 448 p : _bil ; _c1 cd-rom. |
||
| 336 | _2rdacontent | ||
| 337 |
_2rdamedia _asin mediacion _bn |
||
| 338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
| 500 | _aIncluye índices. | ||
| 505 | 8 | _aLa célula.--Tejido epitelial de revestimiento y glandular.--Tejido conjuntivo.--Tejidos cartilaginoso y óseo.--Tejido sanguíneo y hematopoyesis.--Tejido muscular.--Tejido nervioso.--Sistema circulatorio.--órganos linfáticos.--Sistema endocrino.--Tegumento.--Sistema respiratorio | |
| 650 | 1 | 4 | _aTejido conjuntivo. |
| 650 | 1 | 4 | _aTejido muscular. |
| 650 | 1 | 4 | _aCélulas y tejidos vegetales. |
| 700 | 1 | _aHiatt, James L. | |
| 852 |
_aMHE _bMHE _cBK _h611.018 _iG198 |
||
| 908 | _a160627 | ||
| 942 |
_cBK _h611.018 _iG198 _2ddc |
||
| 999 |
_c6182 _d6182 |
||