| 000 | 02969nam a2200361 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | CO-CtgCURN | ||
| 005 | 20260617164503.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 160627s2016 000 0 eng d | ||
| 020 | _a978-950-06-0675-2 | ||
| 040 |
_aCO-CtgCURN _bspa _ccoctgcurn |
||
| 082 | 0 |
_a616.024 _bK833 |
|
| 100 | 1 | _aKopitowski, Karin. | |
| 245 | 1 | 0 |
_aMedicina familiar y práctica ambulatoria / _cKarin Kopitowski; Eduardo Durante; Gabriel Villalón. |
| 260 |
_aBuenos Aires : _bPanamericana, _c2016. |
||
| 300 |
_a2273 páginas : _bilustraciones fotografÍas, dibujos, cuadros a color. |
||
| 336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
| 337 |
_asin mediación _bn _2rdamedia |
||
| 338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
| 500 | _aIncluye indice Analitico. | ||
| 505 | 8 | _aLa practica de la medicina familiar.--La efectividad en la practica del medico de familia.--La prevencion en la practica clinica.--La relacion medico.--Paciente.--Familia y la entrevista medica.--La practica de la medicina psicosocial.--La salud del niño.--La salud del adolescente.--Salud de la mujer y salud reproductiva.-- La salud de la pareja.-- La salud del anciano.-- Problemas poco diferenciados.--Problemas respiratorios frecuentes.-- Problemas digestivos frecuentes.-- Problemas cardiovasculares frecuentes.-- Problemas de la boca, la naríz, la garganta, los oídos y los ojos.-- Problemas neurológicos frecuentes.-- Problemas genitourinarios frecuentes.-- Preblemas hematológicos frecuentes.-- Problemas quirúrgicos frecuentes.--Problemas musculoesqueléticos frecuentes.--Problemas metabólicos y endocrinos frecuentes.-- Problemas dermatológicos frecuentes.-- Enfermedades regionales.-- Problemas oncológicos frecuentes.-- Enfermedades de transmisión sexual y HIV.-- Medicina del deporte.-- Cuidados paliativos | |
| 520 | 8 | _a"Es su abordaje por problemas, el sustento de las recomendaciones teniendo en cuenta la mejor evidencia científica disponible y el enfoque en el contexto. Los capítulos persiguen el propósito de proveer herramientas para el manejo adecuado de los problemas de salud más prevalentes que se presentan en el ámbito ambulatorio, alertando sobre aquellos elementos que obligan a pensar en cuadros graves, siempre teniendo en cuenta las circunstancias del paciente, su situación familiar y laboral, y los recursos de la comunidad. La medicina ambulatoria ha sido tradicionalmente asociada a la resolución de problemas frecuentes, al abordaje de problemas indiferenciados y a la prevención, todos elementos contemplados en profundidad en el texto." | |
| 650 | 1 | 4 | _aMedicina familiar. |
| 650 | 1 | 4 | _aMedicina psicosocial. |
| 650 | 1 | 4 | _aEnfermedades respiratorias. |
| 650 | 1 | 4 | _aEnfermedades cardiovasculares. |
| 650 | 0 |
_aNiños _xEnfermedades. |
|
| 700 | 1 | _aDurante, Eduardo. | |
| 700 | 1 | _aVillalón, Gabriel. | |
| 852 |
_aMHE _bMHE _cBK _h616.024 _iK833 |
||
| 908 | _a160627 | ||
| 942 |
_cBK _h616.024 _iK833 _2ddc |
||
| 999 |
_c20505 _d20505 |
||