| 000 | 01232nam a2200313 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 0000019365 | ||
| 003 | CO-CtgCURN | ||
| 005 | 20260617164458.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 160627s2002 000 0 eng d | ||
| 020 | _a8471013517 | ||
| 040 |
_aCO-CtgCURN _bspa _ccoctgcurn |
||
| 082 | 0 |
_a616.12 _bW14e |
|
| 100 | 1 | _aWagner, Galen S. | |
| 245 | 1 | 0 |
_aElectrocardiografia / _cGalen S. Wagner. |
| 250 | _a10a ed. | ||
| 260 |
_aMadrid : _bMarban, _c2002. |
||
| 300 | _a500 p. | ||
| 336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
| 337 |
_asin mediación _bn _2rdamedia |
||
| 338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
| 500 | _aIncluye indice y Glosario. | ||
| 504 | _aBibliografia (p. 453-454) | ||
| 505 | 8 | _aConceptos basicos.--Actividad electrica cardiaca.--Morfología anormal de la onda.--Ritmos anormales.--Realizacion de un electrocardiograma.--Interpretacion del electrocardiograma normal.--Crecimiento de camaras.--Alteraciones de la conducción intraventricular.--Preexcitacion ventricular.--Isquemia y lesion debidas al aumento de la demanda miocardica | |
| 650 | 1 | 4 | _aVectorcardiografia. |
| 852 |
_aMHE _bMHE _cBK _h616.12 _iW14e |
||
| 908 | _a160627 | ||
| 942 |
_cBK _h616.12 _iW14e _2ddc |
||
| 999 |
_c20441 _d20441 |
||