| 000 | 01143nam a2200301 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 0000017790 | ||
| 003 | CO-CtgCURN | ||
| 005 | 20260617164458.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 160627s1994 000 0 eng d | ||
| 020 | _a8431106972 | ||
| 040 |
_aCO-CtgCURN _bspa _ccoctgcurn |
||
| 082 | 0 |
_a616.12 _bV17r |
|
| 245 | 0 | 0 |
_aResonancia magnetica en patología cardiovascular / _cN. Vasile...[et , al]. |
| 260 |
_aMadrid : _bMasson, _c1994. |
||
| 300 | _a136 p. | ||
| 336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
| 337 |
_asin mediación _bn _2rdamedia |
||
| 338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
| 500 | _aIncluye indice Alfabetico de Materia. | ||
| 504 | _aBibliografia (p. 131-133) | ||
| 505 | 8 | _aContraindicaciones de la RM.--Cuantificacion de la funcion cardiaca. Diagnostico por imagenes con resonancia magnetica e isquemia miocardiaca.--Miocardiopatias.--Diagnostico por imagenes con resonancia magnetica y trasplante cardiaco | |
| 650 | 1 | 4 | _aResonancia magnetica en imagenes. |
| 700 | 1 | _aVasile, N. | |
| 852 |
_aMHE _bMHE _cBK _h616.12 _iV17r |
||
| 908 | _a160627 | ||
| 942 |
_cBK _h616.12 _iV17r _2ddc |
||
| 999 |
_c20438 _d20438 |
||