| 000 | 01439nam a2200301 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 0000017811 | ||
| 003 | CO-CtgCURN | ||
| 005 | 20260617164436.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 160627s1993 000 0 eng d | ||
| 040 |
_aCO-CtgCURN _bspa _ccoctgcurn |
||
| 082 | 0 |
_a615.1 _bC718 |
|
| 110 | 2 | _aColombia. Instituto Nacional de Salud. | |
| 245 | 1 | 0 |
_aNormas farmacológicas / _cMinisterio de Salud. |
| 250 | _a5a ed. | ||
| 260 |
_aBogotá : _bMinisterio de Salud, _c1993. |
||
| 300 | _a118 p. | ||
| 336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
| 337 |
_asin mediación _bn _2rdamedia |
||
| 338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
| 500 | _aIncluye indice y anexos. | ||
| 504 | _aIncluye bibliografia (p. 85) | ||
| 505 | 8 | _aAgentes de diagnostico -- Antigotosos y uricosuricos -- Antihistaminicos -- Antiinfecciosos -- Antiinflamatorios -- Antineoplasicos -- Cardiovascular -- Gastrointestinal y metabolismo -- Hormonas y reguladores hormonales -- Liquidos y electrolitos -- organos de los sentidos -- Oxitocicos y relajantes uterinos -- Piel y mucosa -- Radioisotopos -- Relajantes musculares -- Respiratorio -- Sangre -- Sistema inmune -- Sistema nervioso central y periferico -- Toxicología -- Vitaminas y nutrientes -- Principios activos ventajosamente sustituidos | |
| 650 | 1 | 4 |
_aFarmacología _vNormas. |
| 852 |
_aMHE _bMHE _h615.1 _iC718 |
||
| 908 | _a160627 | ||
| 942 |
_cBK _h615.1 _iC718 _2ddc _n0 |
||
| 999 |
_c20195 _d20195 |
||