| 000 | 01822cam a2200385 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | CO-CtgCURN | ||
| 005 | 20260617164413.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 141014s2014 sp 000 0 spa d | ||
| 020 | _a9788490225882 | ||
| 040 |
_aCO-CtgCURN _bspa _ccoctgcurn |
||
| 082 | 0 | 4 |
_a612 _bC838 |
| 100 | 1 | _aCostanzo, Linda S. | |
| 245 | 1 | 0 |
_aFisiología / _cLinda S. Costanzo. |
| 250 | _a5 ed. | ||
| 260 |
_aMadrid [etc.] : _bElsevier, _c[2014] |
||
| 300 |
_a504 p. : _bil. |
||
| 336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
| 337 |
_asin mediación _bn _2rdamedia |
||
| 338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
| 520 | 8 | _aUna vez mas, el texto proporciona al estudiante un perfecto conocimiento de las bases subyacentes de la fisiología celular que actuan tanto a nivel neurofisiologico y del sistema nervioso autonomo como las relacionadas con el sistema cardiovascular, renal (equilibrio acido-base), gastrointestinal, endocrino y reproductor. Presenta los conceptos de una forma clara y facil, utilizando para ello explicaciones "paso a paso", e integrando numerosos diagramas de muy facil interpretacion y con un magnifico diseño a todo color; por otro lado, se han añadido preguntas y casos de estudio basados en el aprendizaje a partir del planteamiento de problemas. | |
| 590 | _aMedicina | ||
| 590 | _aOdontología | ||
| 590 | _aEnfermeria | ||
| 590 | _aBiociencias I (Medicina) | ||
| 590 | _aBiomédicas I (Medicina) | ||
| 590 | _aBiomédicas II (Medicina) | ||
| 590 | _aMorfofisiopatología (Bacteriología) | ||
| 650 | 1 | 4 | _aFisiología. |
| 852 |
_aMHE _bMHE _cBK _h612 _iC838 |
||
| 852 |
_aMHE _bMHE _cBK _h612 _iC838 |
||
| 852 |
_aMHE _bMHE _cBK _h612 _iC838 |
||
| 852 |
_aMHE _bMHE _cBK _h612 _iC838 |
||
| 942 |
_cBK _h612 _iC838 _2ddc |
||
| 999 |
_c19935 _d19935 |
||