| 000 | 02169nam a2200337ui 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | ZaR2015001592 | ||
| 005 | 20260617164352.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 151027s2015 sp f 001 0 spa d | ||
| 020 | _a9788490228708 | ||
| 040 |
_aCO-CtgCURN _bspa _ccoctgcurn |
||
| 082 | 0 | 4 |
_a610.072 _bM379 |
| 100 | 1 | _aMartín Zurro, Amando. | |
| 245 | 1 | 0 |
_aPublicación científica biomédica : _bCómo escribir y publicar un artículo de Investigación / _cJiménez Villa, Josep ... [et al.]. |
| 250 | _a2a ed. | ||
| 260 |
_aBarcelona : _bElsevier, _c2015. |
||
| 300 |
_aXII, 360 p. : _btablas ; _c24 cm. |
||
| 336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
| 337 |
_asin mediación _bn _2rdamedia |
||
| 338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
| 500 | _aÍndice. | ||
| 504 | _aBibliografía. | ||
| 520 | _aTexto de referencia que revisa los principalesaspectos relativos a la publicación científica dela Investigación biomédica, desde lapreparación y la redacción de un manuscritohasta su envío a una revista y el procesoeditorial previo a su publicaciónReúne cerca de 40 autoresReúne las aportaciones de cerca de 40 autores, muchos de elloseditores de algunas de las principales revistas nacionales yprestigiosos editores internacionales, documentalistas,estadísticos, investigadores, académicos y clínicosCapítulo para escribir en inglésIntegra la presentación de resultados estadísticos y gráficos, elcontenido del artículo en función del tipo de estudio, el impacto yla difusión y los aspectos éticos e incluye además un capítuloespecífico sobre cómo escribir en inglésNovedades de la segunda ediciónLas novedades de esta edición es la actualización de las principalesdirectrices sobre el contenido de un artículo original, los aspectoséticos, la compartición de datos y derechos de autor y la inclusiónde nuevos. | ||
| 650 | 1 | 4 |
_aMedicina _xInvestigación. |
| 650 | 1 | 4 |
_aInvestigación científica _xMetodología. |
| 650 | 1 | 4 | _aRedacción técnica. |
| 650 | 1 | 4 | _aPublicaciones cientificas. |
| 700 | 1 | _aArgimón Pallás, José M. | |
| 852 |
_aMHE _bMHE _cBK _h610.072 _iM379 |
||
| 942 |
_2ddc _cBK _h610.072 _iM379 |
||
| 999 |
_c19720 _d19720 |
||