| 000 | 01930nam a2200349 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 0000023556 | ||
| 003 | CO-CtgCURN | ||
| 005 | 20260617164018.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 160627s2009 000 0 eng d | ||
| 020 | _a9789586485821 | ||
| 040 |
_aCO-CtgCURN _bspa _ccoctgcurn |
||
| 082 | 0 |
_a651.9 _bM34a |
|
| 100 | 1 | _aMejia García, Braulio. | |
| 245 | 1 | 0 |
_aAuditoria medica : _bpara la garantia de calidad en salud / _cBraulio Mejia García. |
| 250 | _a5a ed. | ||
| 260 |
_aBogotá : _bEdiciones Eco, _c2009. |
||
| 300 | _a197 p. | ||
| 336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
| 337 |
_asin mediación _bn _2rdamedia |
||
| 338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
| 504 | _aIncluye indice bibliografico (p.197) | ||
| 505 | 8 | _aConcepto y definicion de calidad.--Los atributos de la calidad.--Historia de la calidad.--La garantia de la calidad.--La medida de la calidad.--Las auditorias de calidad.--Auditoria clinica y auditoria medica.--Auditoria clinica hospitalaria.--La medicina basada en evidencia y guias de manejo.--La auditoria de la historia clinica.--Aspectos eticos de la auditoria.--El servicio como expresion de la calidad.--Indicadores de gestion.--Estandares de calidad.--Instrumentos para la recolección de datos.--Papeles de trabajo del auditor medico.--Generalidades de los comites de auditoria clinica.--La acreditacion en salud.--Los requisitos esenciales.--Indicadores de resultados de la calidad | |
| 590 | _aCalidad en salud (Instrumentación quirúrgica) | ||
| 650 | 1 | 4 |
_aServicio de salud para la comunidad _vevaluacion. |
| 658 |
_aCalidad en salud _bInstrumentación quirúrgica _cFacultad de Ciencias de la Salud _zCartagena. |
||
| 852 |
_aMHC _bMHC _cBK _h651.9 _iM34a |
||
| 852 |
_aMHC _bMHC _cBK _h651.9 _iM34a |
||
| 852 |
_aMHC _bMHC _cBK _h651.9 _iM34a |
||
| 908 | _a160627 | ||
| 942 |
_cBK _h651.9 _iM34a _2ddc |
||
| 999 |
_c17112 _d17112 |
||